Wählen Sie Ihren Telefontypen:
| Empfehlung >> |
Wenigtelefonierer |
Normaltelefonierer |
Vieltelefonierer |
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Nokia N 97 - technische Daten |
| Standby | 400 Stunden |
| Sprechzeit | 5,3 Stunden |
| Gewicht | 140 Gramm |
| Maße | 117 x 55 x 16 mm |
| Nokia N 97 - Display |
| Displayart | TFT-Display, Touchscreen |
| Display-Auflösung | 360 x 640 Pixel |
| Display-Details | 16,7 Mio. Farben |
| Displaydiagonale | 8,89 cm |
| Nokia N 97 - Kamera |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja, 640 x 480 Pixel |
| Auflösung | 2584 x 1938 Pixel |
| Zoom | 4-fach Digitalzoom |
| Autofokus | ja |
| Blitz | 2 LED-Blitzlichter |
| UMTS Videotelefonie | ja |
| Nokia N 97 - Unterhaltung & Media |
| MP3-Player | ja |
| Radio | ja |
| Handy TV |
nein |
| Polyphone Klingeltöne |
117 x 55 x 16 mm |
| Austauschbare Cover | nein |
| Vorinstallierte Spiele | ja |
| Java-fähig | ja |
| Nokia N 97 - Speicher |
| Interner Speicher |
32 Gigabyte |
| erweiterbarer Speicher |
ja (micro SDHC) |
| Nokia N 97 - Mobiles Internet |
| WAP | ja |
| WAP 2.0 / XHTML |
ja |
| HSCSD | ja |
| GPRS | ja |
| EDGE | ja |
| UMTS | ja |
| HSDPA | ja |
| WLAN | ja |
| Nokia N 97 - Businessfunktionen |
| Telefonbucheinträge | speicherabhängig |
| Vibrationsalarm |
ja |
| Profile | ja |
| Anrufergruppen | ja |
| Wecker | ja |
| Kalender/ Organizer |
ja |
| Outlook-Synchronisation | ja |
| Taschenrechner | ja |
| Währungsrechner | ja |
| Betriebssystem | Symbian OS V9.4 |
![]() |
![]() |
Wählen Sie Ihren gewünschten Anbieter:
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wenigtelefonierer | Normaltelefonierer | Vieltelefonierer |
O2: Wenig-Telefonierer
| Tarif | O2 o + Internet Pack M + O2 My Handy | O2 My Handy (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 28,50 €* | 20,- € |
| einmalige Kosten | 86,90 € | 82,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
| Taktung | 60 / 60 |
- |
| Kosten SMS | 0,13 €* | - |
| Kosten MMS | 0,35 €* | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,13 €* | - |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | 0,13 €* |
- |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 0,13 €* | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-MB | - | - |
| Taktung Internet | pro angef. 10 KB | - |
| Besonderheiten | Dank Kostenairbag nie mehr als 51 € mtl. zahlen *15% Online-Vorteil | Das N97 bequem in 24 Raten bezahlen, durch höhere Raten kann Laufzeit verkürzt werden |
| Zum Angebot |
o2 Normaltelefonierer
| Tarif | O2 Inklusivpaket + Internet Pack M |
O2 My Handy (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 29,75 €* | 20,- € |
| einmalige Kosten | 193,94 € | 82,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
| Taktung | 60 / 60 |
- |
| Kosten SMS | 0,17 €* | - |
| Kosten MMS | 0,35 €* | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,25 €* | - |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | 0,25 €* | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 0,25 €* | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-MB | - | - |
| Taktung Internet | pro angef. 10 KB | - |
| Besonderheiten | Datenflatrate; 100 Inklusivminuten pro Monat in alle Netze; 50,-€ Wechselbonus *15% Online-Vorteil | Das N97 bequem in 24 Raten bezahlen, durch höhere Raten kann Laufzeit verkürzt werden |
| Zum Angebot |
o2 Vieltelefonierer
| Tarif | O2 mobile Flat + Internet Pack M |
O2 My Handy (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 38,50 €* | 20,- € |
| einmalige Kosten | 193,94 € | 82,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
| Taktung | 60 / 60 |
- |
| Kosten SMS | 0,17 €* | - |
| Kosten MMS | 0,35 €* | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,25 €* | - |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | kostenlos | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-MB | - | - |
| Taktung Internet | pro angef. 10 KB | - |
| Besonderheiten | Datenflatrat; kostenlos ins dt. Festnetz & o2 Netz telefonieren; *15% Online-Vorteil | Das N97 bequem in 24 Raten bezahlen, durch höhere Raten kann Laufzeit verkürzt werden |
| Zum Angebot |
Vodafone: Wenig-Telefonierer:
| Tarif | Vodafone Super Flat Internet Wochenende |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 24,95€ | - |
| einmalige Kosten | 399,90 € | 679,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,29 € | - |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 0,29 € | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | inklusive Vodafone Happy Wochenende und Datenflatrate |
|
| Zum Angebot |
Vodafone: Normal-Telefonierer:
| Tarif | Vodafone SuperFlat Internet Festnetz |
Vodafone SuperFlat Internet Mobil |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 34,95 €* | 34,95 €* | - |
| einmalige Kosten | 299,90 € | 299,90 € | 679,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/1 |
60/1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,29 € | 0,29 € | - |
| Gespräche ins Anbieter-Netz | 0,29 € | kostenlos | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos | 0,29 € | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | * nach 3. Monat 39,95€, Daten-Flatrate, 3000 SMS und 1500 MMS am Wochenende ins dt. Vodafone Netz |
* nach 3. Monat 39,95€, Daten-Flatrate, jeden Tag Flatrate ins dt. Vodafone-Netz, 3000 SMS und 1500 MMS am Wochenende ins dt. Vodafone Netz |
|
| Zum Angebot |
Vodafone: Viel-Telefonierer
| Tarif | Vodafone SuperFlat Internet |
Vodafone SuperFlat Internet Allnet |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 44,95 €* | 94,95 €* | - |
| einmalige Kosten | 249,90 € | 249,90 € | 679,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/1 |
60/1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,29 € | kostenlos | - |
| Gespräche ins Anbieter-Netz | kostenlos | kostenlos | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos | kostenlos | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | * nach 3. Monat 54,95€, Daten-Flatrate, jeden Tag Flatrate ins dt. Vodafone-Netz und ins dt. Festnetz, 3000 SMS und 1500 MMS ins dt. Vodafone-Netz, 40 SMS in alle Netze |
* nach 3. Monat 114,95€, Daten-Flatrate, jeden Tag Flatrate in alle dt. Mobilfunk-Netze, 3000 SMS und 1500 MMS ins dt. Vodafone-Netz |
|
| Zum Angebot |
BASE: Wenigtelefonierer
| Tarif | Mein BASE + Internet-Flat + Allnet-Flat 50 |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 25 €* | - |
| einmalige Kosten | 279 € | 459,99 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/60 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 €* | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
50 Frei-Minuten, danach 0,19 € |
- |
| Gespräche ins Anbieter-Netz | 30 Frei-Minuten, danach 0,19 € | - |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 50 Frei-Minuten, danach 0,19 € |
- |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | * 30 Frei-SMS zu BASE und E-Plus, Internet-Flatrate, alternativ können Sie zusätzlich die SMS Allnet-Flat, die Festnetz-Flat sowie die BASE-Flat buchen |
|
| Zum Angebot |
BASE: Normal-Telefonierer
| Tarif | Mein BASE + Internet-Flat + Allnet-Flat 500 |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 50 €* | - |
| einmalige Kosten | 279 € | 459,99 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/60 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 €* | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
500 Frei-Minuten, danach 0,19 € |
- |
| Gespräche ins Anbieter-Netz | 30 Frei-Minuten, danach 0,19 € | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 500 Frei-Minuten, danach 0,19 € |
- |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | * 30 Frei-SMS zu BASE und E-Plus, Internet-Flatrate, alternativ können Sie zusätzlich die SMS Allnet-Flat, die Festnetz-Flat sowie die BASE-Flat buchen |
|
| Zum Angebot |
BASE: Viel-Telefonierer
| Tarif | Mein BASE + Internet-Flat + Allnet-Flat |
Nokia N97 - ohne Tarif |
| mtl. Fixkosten | 70 €* | - |
| einmalige Kosten | 279 € | 459,99 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60/60 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 €* | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
kostenlos |
- |
| Gespräche ins Anbieter-Netz | kostenlos | |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos |
- |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Besonderheiten | * 30 Frei-SMS zu BASE und E-Plus, Internet-Flatrate, alternativ können Sie zusätzlich die SMS Allnet-Flat buchen | |
| Zum Angebot |
t-Mobile Wenigtelefonierer
| Tarif | Relax 60 (mit Handy) + web'n'walk Starter |
Nokia N97 (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 24,90 € | 0,- € |
| einmalige Kosten | 159,95 € | 519,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60 / 1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,29 € | - |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | 0,29 € |
- |
| Gespräch ins dt. Festnetz | 0,29 € | - |
| Inklusiv -Min pro Monat | 300 Min |
- |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-Min | 0,09 € | - |
| Taktung Internet | pro angef. 100 KB | - |
| Besonderheiten | keine Anschlussgebühr, am Wochenende kostenlos ins Festnetz telefonieren, 60 Minuten pro Monat in alle Netze inklusive, 300 Minuten zum Surfen pro Monat inklusive |
|
| Zum Angebot |
t-Mobile Normaltelefonierer
| Tarif | Combi Flat S (mit Handy) |
Combi Flat S (mit Handy) |
Nokia N97 mini (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 44,95 €* | 44,95 €* | 0,- € |
| einmalige Kosten | 111,- € | 111,- € | 519,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | - |
| Taktung | 60 / 1 |
60 / 1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € | 0,39 € | - |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
0,29 € | 0,29 € |
- |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | 0,29 € |
kostenlos; |
- |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos |
0,29 € |
- |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | - |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-MB | - | - | - |
| Taktung Internet | pro angef. 10 KB | pro angef. 10 KB | - |
| Besonderheiten | keine Anschlussgebühr, kostenlos ins Festnetz telefonieren und SMS & MMS verschicken, Datenflatrate | keine Anschlussgebühr, kostenlos zu t-Mobile telefonieren und SMS & MMS verschicken, Datenflatrate | |
| Zum Angebot |
t-Mobile Vieltelefonierer
| Tarif | Combi Flat L (mit Handy) |
Nokia N97 mini (ohne Tarif) |
| mtl. Fixkosten | 119,95 € | 0,- € |
| einmalige Kosten | 9,95 € | 519,95 € |
| Mindestlaufzeit | 24 Monate | - |
| Taktung | 60 / 1 |
- |
| Kosten SMS | 0,19 € | - |
| Kosten MMS | 0,39 € |
- |
| Gespräch in dt. Mobilfunknetze |
kostenlos | - |
| Gespräch ins Anbieter-Netz | kostenlos | - |
| Gespräch ins dt. Festnetz | kostenlos | - |
| Inklusiv -MB pro Monat | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Geschwindigkeit | bis zu 7,2 MBit/s | - |
| Preis für Folge-MB | - | - |
| Taktung Internet | pro angef. 10 KB | - |
| Besonderheiten | 3000 SMS mtl. inklusive, 15 Monate 10,- € Grundpreis sparen, Daten- und Telefonflatrate |
Das N97 bequem in 24 Raten bezahlen, durch höhere Raten kann Laufzeit verkürzt werden |
| Zum Angebot |






